Thông số kỹ thuật đầu khẩu 4NV-L150
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | (mm)S | (mm) D1 | (mm) D2 | (mm) L | (mm) L1 | Chốt pin | Vòng o-ring | Số lượng đóng gói | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NV-12L150 | 12.7 | 12 | 18.0 | 25 | 150 | 20 | P3020S | RP20S | 5 | 270 |
4NV-13L150 | 12.7 | 13 | 19.0 | 25 | 150 | 20 | P3020S | RP20S | 5 | 317 |
4NV-14L150 | 12.7 | 14 | 20.0 | 25 | 150 | 20 | P3020S | RP20S | 5 | 334 |
4NV-17L150 | 12.7 | 17 | 24.5 | 26 | 150 | 24 | P3020S | RP20S | 5 | 426 |
4NV-19L150 | 12.7 | 19 | 27.0 | 28 | 150 | 24 | P3020S | RP20S | 5 | 509 |
4NV-21L150 | 12.7 | 21 | 28.5 | 28 | 150 | 24 | P3020S | RP20S | 5 | 522 |
4NV-22L150 | 12.7 | 22 | 30.5 | 28 | 150 | 25 | P3020S | RP20S | 5 | 569 |
4NV-24L150 | 12.7 | 24 | 33.5 | 28 | 150 | 25 | P3020S | RP20S | 5 | 683 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.